
Asistencia de Viaje Internacional - FEVAL
Fondo de empleados de vivienda y ahorro Alpina
¡Viaja seguro y protegido con nuestra Asistencia en Viaje Internacional!
Productos
Producto USD/EU 35.000:
Producto Especial: Con cobertura plus de preexistencias de USD 11.000.
Producto USD/EU 55.000:
Producto Especial: Con cobertura plus de preexistencias de USD 17.500.
Beneficios | PRO 35 MIL |
Asistencia médica por accidente | EUR/USD 35,000 |
Asistencia médica por enfermedad no preexistente | EUR/USD 35,000 |
Asistencia médica por enfermedad preexistente hasta 74 años | USD 11.000,00 |
Asistencia médica por enfermedad preexistente 75 a 85 años | EUR/USD 500 |
Asistencia médica por COVID-19 Y Vir. mono (hasta 84 años) | EUR/USD 35,000 |
Asistencia médica telefónica | Incluido |
Opinión médica especializada | Incluido |
Gastos médicos por complicaciones de embarazo | EUR/USD 300 |
Medicamentos recetados | Incluido |
Emergencia dental | EUR/USD 300 |
Traslado sanitario y/o repatriación sanitaria | Incluido |
Repatriación funeraria | EUR/USD 35,000 |
Traslado de familiar por hospitalización | Tkt aéreo + hotel |
Gastos de hotel por convalecencia | EUR/USD 550 |
Gastos de hotel cuarentena COVID-19 Y Vir. mono (hasta 84 años) | USD 1,500 |
Orientación en extravío de documentos, equipajes | Incluido |
Viaje de regreso por fallecimiento de familiar en 1° | Tkt aéreo |
Regreso anticipado por siniestro grave en domicilio | Tkt aéreo |
Acompañamiento de menores de 15 años | Tkt aéreo |
Acompañamiento de mayores de 75 años | Tkt aéreo |
Gastos por vuelo demorado o cancelado | EUR/USD 100 |
Cancelación Multicausa de viaje Contratado | USD 2,000 |
Sustitución de ejecutivo | No |
Línea de consultas 24 horas | Incluido |
Transmisión de mensajes urgentes | Incluido |
Transferencia de fondos | USD 5.000 |
Transferencia de fondos para fianza legal | EUR/USD 5,000 |
Asistencia legal por accidente de tránsito | EUR/USD 3,000 |
Compensación por pérdida de equipaje | EUR/USD 1,000 |
Compensación por demora en devolución de equipaje | EUR/USD 400 |
Robo o Pérdida de pasaporte exclusivamente en viaje | EUR/USD 50 |
Deportes Amateur | USD 1.000 |
Pérdida de vuelo | EUR/USD 300 |
Asistencia psicológica | Incluido |
Cobertura geográfica | Mundial |
Límite de edad | 75 años/ 76 a 85 + 50% |
Mínimo de días por viaje | 3 días |
Máximo de dias por viaje | 120 días |
Tarifa día/persona menor a 75 años. Entre 76 a 85 años +50% | USD 4,68 |
Comisión | 30% |
Condiciones generales | Archivo Adjunto |
Beneficios | PRO 55 MIL |
Asistencia médica por accidente | USD 55.000,00 |
Asistencia médica por enfermedad no preexistente | USD 55.000,00 |
Asistencia médica por enfermedad preexistente hasta 74 años | USD 17.500,00 |
Asistencia médica por enfermedad preexistente 75 a 85 años | EUR/USD 1000 |
Asistencia médica por COVID-19 Y Viruela del mono (hasta 84 años) | USD 55.000,00 |
Asistencia médica telefónica | Incluido |
Opinión médica especializada | Incluido |
Gastos médicos por complicaciones de embarazo | USD 600,00 |
Medicamentos recetados | Incluido |
Emergencia dental por accidente | USD 800,00 |
Traslado sanitario y/o repatriación sanitaria | USD 55.000,00 |
Traslado de familiar por hospitalización | Tkt aéreo + hotel |
Repatriación funeraria | USD 55.000,00 |
Gastos de hotel por convalecencia | USD 1.200,00 |
Orientación en extravío de documentos, equipajes | Incluido |
Viaje de regreso por fallecimiento de familiar en 1° | Tkt aéreo |
Regreso anticipado por siniestro grave en domicilio | Tkt aéreo |
Gastos de hotel por cuarentena por covid-19 y viruela del mono | USD 1.500,00 |
Acompañamiento de menores de 15 años | Tkt aéreo |
Acompañamiento a mayores de 75 años | Tkt aéreo |
Gastos por vuelo demorado o cancelado | USD 200,00 |
Cancelación Multicausa de viaje contratado | USD 2.000,00 |
Sustitución de ejecutivo | Tkt aéreo + hotel |
Línea de consultas 24 horas | Incluido |
Transmisión de mensajes urgentes | Incluido |
Transferencia de fondos | USD 21.000,00 |
Transferencia de fondos para fianza legal | USD 21.000,00 |
Asistencia legal por accidente de tránsito | USD 11.000,00 |
Compensación por pérdida de equipaje | USD 1.250,00 |
Compensación por demora en devolución de equipaje | USD 550,00 |
Compensación por pérdida de equipaje en cruceros | USD 650,00 |
Asistencia concierge | Incluido |
Compensación por daño de equipaje | USD 100,00 |
Robo o pérdida de pasaporte exclusivamente en viaje | USD 70,00 |
Pérdida de vuelo | USD 450,00 |
Asistencia psicológica | Incluido |
Continuación de crucero | Incluido |
Guardería de mascotas | Incluido |
Deportes Amateur | USD 1.500,00 |
Cobertura geográfica | Mundial |
Límite de edad viajes cortos | 75 años/ 76 a 85 + 50% |
Mínimo de días por viaje en viajes cortos | 3 días |
Máximo de dias por viaje | 120 días |
Tarifa día/persona menor a 75 años. Entre 76 a 85 años +50% | USD 4,94 |
Comisión | 30% |
Condiciones generales | Archivo Adjunto |
Tarifas por día
Los asociados de FEVAL obtienen mejor tarifa por el fondo de empleados. Aquí te especificamos las tarifas para que escojas la mejor opción según tu bolsillo.
Larga estadia Young
Beneficios | 35 Mil | 55 Mil | 110 Mil |
Asistencia médica por accidente | EUR/USD 35,000 | USD 55.000 | USD 110.000 |
Asistencia médica por enfermedad no preexistente | EUR/USD 35,000 | USD 55.000 | USD 110.000 |
Asistencia médica por enfermedad preexistente | EUR/USD 500 | USD 600 | USD 1.000 |
Asistencia médica por COVID-19 (hasta 70 años) | EUR/USD 35,000 | USD 55.000 | USD 110.000 |
Asistencia médica telefónica | Incluido | Incluido | Incluido |
Opinión médica especializada | Incluido | Incluido | Incluido |
Gastos médicos por complicaciones de embarazo | EUR/USD 300 | USD 500 | USD 600 |
Medicamentos recetados | Incluido | Incluido | Incluido |
Emergencia dental | EUR/USD 300 | USD 300 | USD 2.000 |
Traslado sanitario y/o repatriación sanitaria | EUR/USD 35,000 | USD 55.000 | USD 110.000 |
Repatriación funeraria | EUR/USD 35,000 | USD 55.000 | USD 110.000 |
Traslado de familiar por hospitalización | Tkt aéreo + hotel | Tkt aéreo + hotel | Tkt aéreo + hotel |
Gastos de hotel por convalecencia | EUR/USD 550 | USD 1.500 | USD 2.000 |
Orientación en extravío de documentos, equipajes | Incluido | Incluido | Incluido |
Viaje de regreso por fallecimiento de familiar en 1° | Tkt aéreo | Tkt aéreo | Tkt aéreo |
Regreso anticipado por siniestro grave en domicilio | Tkt aéreo | Tkt aéreo | Tkt aéreo |
Acompañamiento de menores de 15 años | Tkt aéreo | Tkt aéreo | Tkt aéreo |
Acompañamiento a mayores de 75 años | No | No | No |
Gastos por vuelo demorado o cancelado | EUR/USD 100 | USD 1.000 | USD 1.000 |
Cancelación e interrupción de viaje contratado | EUR/USD 1,000 | USD 1.000 | USD 1.000 |
Sustitución de ejecutivo | No | No | No |
Línea de consultas 24 horas | Incluido | Incluido | Incluido |
Transmisión de mensajes urgentes | Incluido | Incluido | Incluido |
Transferencia de fondos | USD 5.000 | USD 6.000 | USD 11.000 |
Transferencia de fondos para fianza legal | EUR/USD 5,000 | USD 6.000 | USD 11.000 |
Asistencia legal por accidente de tránsito | EUR/USD 3,000 | USD 5.000 | USD 6.000 |
Compensación por pérdida de equipaje | EUR/USD 1,000 | USD 1.250 | USD 1.550 |
Compensación por demora en devolución de equipaje | EUR/USD 400 | USD 500 | USD 850 |
Compensación por pérdida de equipaje en cruceros | No | USD 600 | USD 800 |
Asistencia Concierge | No | No | No |
Compensación por daño de equipaje | No | USD 100 | USD 150 |
Robo o Pérdida de pasaporte exclusivamente en viaje | EUR/USD 50 | USD 70 | USD 70 |
Deportes Amateur | USD 1.000 | USD 1.500 | USD 2.000 |
Pérdida de vuelo | EUR/USD 300 | USD 500 | USD 550 |
Asistencia psicológica | Incluido | Sí | Sí |
Traveler SIM Card (Aplica a anuales y larga estadía) | Incluido | Incluido | Incluido |
Cobertura geográfica | Mundial | Mundial | Mundial |
Límite de edad | Hasta 45 años | Hasta 45 años | Hasta 45 años |
Mínimo de días por viaje | 30 días | 30 días | 30 días |
Máximo de días por viaje | 365 días | 365 días | 365 días |
Tarifas en USD entre 8 y 25 años
Rango de Días | 35 Mil | 55 Mil | 110 Mil |
---|---|---|---|
30 a 59 días | USD $68 | USD $77 | USD $108 |
60 a 89 días | USD $80 | USD $110 | USD $157 |
90 a 119 días | USD $120 | USD $145 | USD $217 |
120 a 149 días | USD $160 | USD $184 | USD $262 |
150 a 179 días | USD $200 | USD $230 | USD $333 |
180 a 209 días | USD $240 | USD $275 | USD $401 |
210 a 239 días | USD $280 | USD $321 | USD $461 |
240 a 269 días | USD $320 | USD $367 | USD $519 |
270 a 299 días | USD $360 | USD $416 | USD $600 |
300 a 329 días | USD $400 | USD $459 | USD $656 |
330 a 365 días | USD $440 | USD $510 | USD $709 |
Tarifas en USD entre 26 y 45 años
Rango de Días | 35 Mil | 55 Mil | 110 Mil |
---|---|---|---|
30 a 59 días | USD $72 | USD $80 | USD $118 |
60 a 89 días | USD $90 | USD $121 | USD $172 |
90 a 119 días | USD $134 | USD $159 | USD $238 |
120 a 149 días | USD $179 | USD $201 | USD $287 |
150 a 179 días | USD $224 | USD $252 | USD $365 |
180 a 209 días | USD $269 | USD $302 | USD $439 |
210 a 239 días | USD $313 | USD $352 | USD $505 |
240 a 269 días | USD $358 | USD $403 | USD $568 |
270 a 299 días | USD $403 | USD $455 | USD $657 |
300 a 329 días | USD $448 | USD $503 | USD $719 |
330 a 365 días | USD $493 | USD $559 | USD $777 |
Comunicación Internacional
No pierdas el contacto, a continuación encontraras nuestros planes de conectividad internacional.
Plan promo 5 continentes Vigencia 30 días
Capacidad | Tarifas |
---|---|
2 Gb | USD $40 |
3 Gb | USD $55 |
5 Gb | USD $90 |
Plan europa PLUS Vigencia 14 días
Capacidad | Tarifas |
---|---|
5 Gb | USD $32 |
10 Gb | USD $60 |
Plan SIMEX exclusivo México Vigencia 15 días
Capacidad | Tarifas |
---|---|
20 Gb | USD $20 |
Plan europa + USA Vigencia 30 días
Capacidad | Tarifas |
---|---|
2 Gb | USD $23 |
5 Gb | USD $50 |
10 Gb | USD $90 |
Plan asia y oceania Vigencia 30 días
Capacidad | Tarifas |
---|---|
3 Gb | USD $45 |
Asistencias en Viajes
Programas integrales nacionales e internacionales de beneficios que brindan protección a nuestros viajeros ante eventos emergentes en cualquier parte del mundo.
Beneficios
Asistencia médica por accidente
Asistencia médica por enfermedad no preexistente
Asistencia médica por COVID-19 y Viruela del Mono
Asistencia médica por enfermedad preexistente
Repatriación Sanitaria
Repatriación Funeraria
Eventualidades de aeropuerto relacionadas con vuelos y equipaje
*Guardería para la mascota (disponible en planes con cobertura de USD 55,000 en adelante)
Categorías de Producto
Nuestros productos cuentan con coberturas independientes para cada uno de los beneficios/eventos. Esto nos permite brindar a nuestros viajeros, servicios integrales con atención garantizada hasta por los montos máximos contratados y dentro de las condiciones generales establecidas para ello.
*Excepción para Anual Multiviajes Básica,Larga Estadia Economy (LEE) y Larga Estadía Small (LES) los cuales manejan cobertura por monto máximo global.
Viajes Cortos:
Ideal para viajes vacacionales de 3 a 60 días, para viajeros hasta 85 años con incremento del 50% sobre la tarifa base para viajeros entre 76 y 85 años.
Mayores TK:
Coberturas exclusivascon vigencia de máximo 60 díaspara viajeros entre 86 y 99 años de edad.
Anual Multiviajes:
La mejor alternativa para viajeros frecuentes. Protección hasta por 30, 60 ó 90 días consecutivos en cada viaje que realicen durante un periodo global de un año de vigencia. Límite de edad de75 años y entre 76 y 85 años con incremento del 50% sobre la tarifa base.
Anual Multiviajes Plus:
Sus coberturas son independientes para cada uno de los beneficios/eventos. 30, 60 ó 90 días consecutivos en cada viaje.
Anual Multiviajes Básica:
Sus coberturas funcionan bajo un monto máximo global del cual se coordinan las diferentes asistencias solicitadas. Cobertura máxima de 30 días por cada viaje.
Larga Estadía Plus (LEP):
Coberturas con vigencia entre 60 y 365 días para viajeros con edad máxima de 65 años. Esta categoría también ofrece coberturas para viajeros entre 66 y 75 años con vigencia máxima de 180 días.
Larga Estadía Young (LEY):
Ideal para estudiantes o personas en misión de trabajo. Vigencia entre 30 y 365 días para viajeros con edad máxima de 45 años. Esta categoría maneja sus tarifas de acuerdo a dos rangos de edad: 8 a 25 años y 26 a 45 años.
Larga Estadía Economy (LEE):
Esta categoría funciona bajo monto máximo global. Con vigencia entre 90 y 365 dias para viajeros con edad máxima de 65 años. Esta categoría también ofrece coberturas para viajeros entre 66 y 75 años con vigencia máxima de 180 días.
Larga Estadía Small (LES):
Es la categoría intermedia entre LEP, LEY y LEE en cuanto a edad pues brinda cobertura para viajeros con edad límite de 45/65/75 años con vigencia entre 10 y 365 dias. Funciona bajo monto máximo global.
Cobertura y Alcance
Cobertura Internacional
Todos nuestros productos tienen cobertura mundial, excepto en el país de origen. Pueden emitirse coberturas para colombianos al exterior, extranjeros en Colombia o entre países con restricciones para países en conflicto.
Cobertura Nacional
Coberturas en Colombia para viajes exclusivamente de colombianos dentro del territorio nacional. Vigencia de 1 a 120 días para viajeros con edad hasta 75 años, con incremento del 50% para viajeros entre 76 y 85 años.
Para acceder a la cobertura, el lugar de destino debe estar a un mínimo de 30 km de distancia de la ciudad de origen.
Upgrade (Mejoras)
Nuestros productos ofrecen opciones de mejoras para cubrir necesidades adicionales, algunas de ellas incluyen:
- Preexistencias.
- Práctica profesional de deportes (de acuerdo con la categorización de riesgo).
- Futura mamá (gastos por complicaciones en el embarazo).
- Cancelación Multicausa.
- Robo de pertenencias personales o equipaje.
- Pérdida o robo de equipos tecnológicos.
- Asistencia para mascotas (médica y repatriación funeraria).
- Parque temático.
- Vuelo demorado o cancelado.
- Interrupción de viaje.
Para conocer la Ley de tratamiento de datos de HOWDEN CORREDORES DE seguros S.A., haz clic aqui.
Contáctanos directamente:
Paulo Guevara
Correo electrónico: [email protected]
Teléfono: (601) 6075500 Ext 5571
Celular: 3212685477